Цены на услуги
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (МРТ)
| Магнитно-резонансные исследования головы | |
| МРТ головного мозга | (3000 руб. по акции «Счастливые дни»**) 4 500 руб. |
| МРТ головного мозга и артерий |
7 500 руб.(6000 руб. по акции «Счастливые дни»**)
|
| МРТ гипофиза головного мозга | 4 200 руб. |
| МР-ангиография артерий головного мозга | 4 500 руб. |
| МР-ангиография вен головного мозга | 4 500 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа | 4 000 руб. |
| МРТ гипофиза и головного мозга | 8 500 руб. |
| МРТ орбит | 4 500 руб. |
| МРТ орбит и головного мозга | 8 500 руб. |
| МРТ головного мозга и вен | 8 500 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа и головного мозга | 8 000 руб. |
| Магнитно-резонансные исследования позвоночника | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | (3000 руб. по акции «Счастливые дни»**) 4 400 руб. |
| МРТ краниовертебрального перехода | 4 700 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | (3000 руб. по акции «Счастливые дни»**) 4 400 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | (3000 руб. по акции «Счастливые дни»**) 4 700 руб. |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4 400 руб. |
| МР-ангиография артерий шеи | 4 500 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи | 6 000 руб. |
| Исследование 2-х отделов позвоночника | 8 200 руб. |
| Исследование 3-х отделов позвоночника |
12 500 руб.(10500 руб. по акции «Счастливые дни»**) 9 000 руб.
|
| МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 7 900 руб. |
| Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства | |
| МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная ж-за, селезенка) обзорное | 5 000 руб. |
| МРТ забрюшинного пространства (лимфатические узлы, общая информация по почкам и надпочечникам) обзорное | 5 000 руб. |
| 2 исследования из 2 группы | 9 500 руб. |
| Магнитно-резонансные исследования органов малого таза (обзорное) | |
| МРТ органов малого таза у женщин (обзорное) | 6 000 руб. |
| МРТ внутренних органов малого таза у мужчин (обзорное) | 6 000 руб. |
| МРТ наружных половых органов у мужчин (обзорное) | 6 000 руб. |
| Магнитно-резонансные исследования суставов | |
| МРТ плечевого сустава | 5 200 руб. |
| МРТ локтевого сустава | 5 200 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | 5 200 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава | 4 000 руб. |
| МРТ тазобедренных суставов | 6 000 руб. |
| МРТ коленного сустава | 5 200 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | 5 200 руб. |
| МРТ кисти (одна кисть) | 6 000 руб. |
| МРТ стопы (одна стопа) | 6 000 руб. |
| МРТ мягкий тканей с сосудами (бедро, голень, предплечье, плечо, надплечье - каждое исследование отдельно) | 6 000 руб. |
| 2 исследования из 4 группы |
9 500 руб.8000 руб.
|
| 3 исследования из 4 группы | 14 700 руб. |
| Дополнительные услуги: | |
| Сопровождение пациента во время исследования в кабинете сканирования | 1 000 руб. |
| Описание стороннего МРТ без контрастного усиления, за 1 зону | 2 500 руб. |
| Описание стороннего КТ без контрастного усиления, за 1 зону | 3 500 руб. |
| Описание стороннего МРТ/КТ с контрастным усилением, за 1 зону | 4 500 руб. |
| Дубликат пленки с исследованием | 1000 руб. |
| Запись результатов исследования на диск | 550 руб. |
| Дубликат описания исследования | 250 руб. |
**Условия акции "Счастливые дни": в понедельник, среду, пятницу или в воскресенье с 9 до 14 назовите администратору пароль «КСД (клиника современной диагностики)» и пройдите обследование по акции.
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ)
| Консультация | |
| Консультация врача УЗД по результатам исследования | 1 000 руб. |
| Комплексные ультразвуковые исследования | |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 000 руб. |
| Комплексное исследование мочеполовой системы у женщин | 5 000 руб. |
| Комплексное исследование мочеполовой системы у мужчин | 5 600 руб. |
| Эхокардиография - УЗИ сердца | 3 900 руб. |
| УЗИ глаз | 2000 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | |
| УЗИ органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного пузыря | 2 700 руб. |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 500 руб. |
| УЗИ печени | 1500 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 1500 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 2 200 руб. |
| УЗИ селезенки | 1500 руб. |
| УЗИ на определение жидкости в брюшной полости | 1500 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 1500 руб. |
| УЗИ забрюшинного пространства | |
| УЗИ почек и надпочечников | 2 000 руб. |
| УЗИ мочеполовой системы | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1500 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1700 руб. |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча) | 2 800 руб. |
| УЗИ органов малого таза | |
| УЗИ предстательной железы трансректальное/трансабдоминальное | 1 700 руб. |
| УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков | 2 000 руб. |
| УЗИ простаты (трансабдоминально) | 1 700 руб. |
| УЗИ органов мошонки + доплерография сосудов мошонки | 2 000 руб. |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное/трансвагинальное) | 2 500 руб. |
| УЗИ малого таза по фазам цикла | 2 500 руб. |
| Эхогистеросальпингоскопия | 6 000 руб. |
| УЗИ шейки матки | 1500 руб. |
| Фолликулометрия (1 процедура) | 2 000 руб. |
| Лобковый симфиз | 1 300 руб. |
| УЗИ при беременности | |
| Определение ранних сроков беременности (до 8 недель) | 2 000 руб. |
| УЗИ 1 триместра беременности (до 12 недель беременности) (1 плод) | 2 500 руб. |
| УЗИ 2 триместра беременности с допплерографией (12-24 недели бер-ти) (1 плод) | 3 500 руб. |
| УЗИ 3 триместра беременности с допплерографией (24-36 недель бер-ти) (1 плод) | 4 000 руб. |
| УЗИ при сроках беременности более 36 недель | 4 500 руб. |
| УЗИ маточно-плацентарного кровотока (доплерометрия во 2-3 триместре беременности) (1 плод) | 2 000 руб. |
| Оценка рубца на матке во время беременности | 1000 руб. |
| УЗИ суставов | |
| УЗИ коленного сустава | 1 700 руб. |
| УЗИ локтевого сустава | 1 700 руб. |
| УЗИ плечевого сустава | 1 700 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава | 1 700 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава | 1 700 руб. |
| УЗИ тазобедренного сустава | 1 700 руб. |
| УЗИ кисти/стопы | 1 700 руб. |
| УЗИ желез | |
| УЗИ молочных желез (с лимфатическими узлами) | 2 500 руб. |
| УЗИ грудных желез у мужчин | 1 700 руб. |
| УЗИ слюнных желез | 1 700 руб. |
| УЗИ тимуса (вилочковая у новорожденных) | 1 600 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 2 000 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500 руб. |
| Ультразвуковая доплерография сосудов (УЗГД) | |
| Транскраниальное доплерографическое исследование сосудов головы | 2 500 руб. |
| УЗДГ сосудов шеи (БЦА) | 2 500 руб. |
| УЗДГ сосудов головы и шеи | 4 500 руб. |
| УЗДГ аорты основного ствола и подвздошных артерий | 2000 руб. |
| УЗДГ аорты и ее висцеральных ветвей (диагностика ишемических колитов) | 4 000 руб. |
| УЗДГ нижней полой вены и подвздошных вен | 2 000 руб. |
| УЗДГ артерий верхних/нижних конечностей | 2 700 руб. |
| УЗДГ вен верхних/нижних конечностей | 2 700 руб. |
| УЗДГ артерий и вен верхних/нижних конечностей | 4 700 руб. |
| УЗДГ почечных сосудов | 2 000 руб. |
| УЗИ мягких тканей | |
| УЗИ мягких тканей (1 анатомическая зона) | 1 500 руб. |
АНАЛИЗЫ
ВНИМАНИЕ!!! В связи с регулярными акциями, цены на услуги являются ориентировочными. Актуальный прайс уточняйте по телефону или на стойке администратора.
| Общеклинические исследования | |
| Общий анализ крови | 280 руб. |
| Клинический анализ крови | 590 руб. |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 250 руб. |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 360 руб. |
| Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 330 руб. |
| Копрограмма | 490 руб. |
| Анализ кала на скрытую кровь (без диеты) | 330 руб. |
| Соскоб на энтеробиоз (яйца остриц) | 340 руб. |
| Биохимические исследования | |
| Биохимическое обследование (стандартное) - 10 показателей | 2150 руб. |
| Общий белок | 200 руб. |
| Альбумин (Albumin) | 200 руб. |
| Белковые фракции (альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобулины, бета-глобулины, гамма-глобулины, А/Г коэффициент) | 450 руб. |
| Билирубин общий | 220 руб. |
| Билирубин прямой | 220 руб. |
| Холестерин общий | 220 руб. |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности | 250 руб. |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности | 250 руб. |
| Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) | 210 руб. |
| Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) | 210 руб. |
| Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ) | 190 руб. |
| Кальций (Са2+), Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | 500 руб. |
| Глюкоза | 190 руб. |
| Холестерин липопротеинов очень низкой плотности | 490 руб. |
| Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | 300 руб. |
| Общий белок (моча суточная) | 200 руб. |
| Микроальбумин | 400 руб. |
| Мочевина (моча суточная) | 210 руб. |
| Натрий, Калий, Хлор (моча суточная) | 280 руб. |
| Проба Реберга | 250 руб. |
| Анализы на инфекции | |
| Комплекс 4 обязательных анализа (серологическая диагностика для госпитализации) | 1000 руб. |
| Комплексное исследование на ИППП (4 инфекции) | 1000 руб. |
| Урогенитальные инфекции у женщин (13 инфекций) | 3200 руб. |
| Урогенитальные инфекции у мужчин (11 инфекций) | 1900 руб. |
| Микроскопические исследования | |
| Андрофлор-16 (исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин) | 3050 руб. |
| Флороценоз (оценка биоценоза влагалища) | 1350 руб. |
| Микроскопическое исследование женского мазка: | |
| а) взятие материала из 3-х точек | 450 руб. |
| б) взятие материала из 2-х точек | 350 руб. |
| в) взятие материала из 1-й точки | 290 руб. |
| Микроскопическое исследование мазка из уретры у мужчин | 500 руб. |
| Анализы на онкомаркеры | |
| Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 450 руб. |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 650 руб. |
| Раковый антиген 15-3 (CA 15-3) | 650 руб. |
| Раковый антиген 19-9 (CA 19-9) | 650 руб. |
| Раковый антиген 125 (CA 125) | 650 руб. |
| Раковый антиген 72-4 (CA 72-4) | 1100 руб. |
| Раковый антиген 242 (СА 242) | 1050 руб. |
| Гормональные исследования | |
| Гормональный статус женский (6 показателей) | 2490 руб. |
| Гормональный статус женский (7 показателей (включая прогестерон)) | 2990 руб. |
| Диагностика функции щитовидной железы (скрининг) | 1090 руб. |
| Диагностика функции щитовидной железы (расширенная) | 2190 руб. |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450 руб. |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450 руб. |
| Эстрадиол (E2) | 450 руб. |
| Пролактин | 450 руб. |
| Прогестерон | 450 руб. |
| 17-гидроксипрогестерон | 550 руб. |
| Анти-Мюллеров гормон (АМГ) | 1200 руб. |
| Тестостерон общий | 430 руб. |
| Тестостерон свободный | 900 руб. |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 420 руб. |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 420 руб. |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 420 руб. |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 420 руб. |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 420 руб. |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 600 руб. |
| Паратиреоидный гормон | 690 руб. |
| Хорионический гонадотропин человека (бета-ХГЧ) | 450 руб. |
НЕВРОЛОГИЯ
| Врач-невролог Чипигина С.В. | |
| Первичный прием | 2 500 руб. |
| Первичный прием при наличии результатов МРТ исследования, проведенного в ООО «КСД» (консультация по 1-2 исследованиям) | 2 000 руб. |
| Первичный прием при наличии результатов МРТ исследования, проведенного в ООО «КСД» (консультация по 3 и более исследованиям) | 3 000 руб. |
| Повторный прием | 2 000 руб. |
| Назначение медикаментозной схемы лечения | 2 000 руб. |
| Блокады | |
| Миофасциальная блокада (1 зона) (Новокаин, Дексаметазон) | 600 руб. |
| Миофасциальная блокада (1 зона) (Дипроспан) | 3 500 руб. |
| Паравертебральная/периартикулярная блокада (Новокаин, Дексаметазон) | 1 500 руб. |
| Паравертебральная/периартикулярная блокада (Дипроспан) | 3 500 руб. |
| Блокада грушевидной мышцы | 1 500 руб. |
| Паравертебральная/периартикулярная блокада с гомеопатическими препаратами | 1 900 руб. |
| Фармакопунктура (Витамин В12, никотиновая кислота) | 2 000 руб. |
| Проведение любого вида блокады без приема врача-невролога или сеанса мануальной терапии | 1 000 руб. |
ГИНЕКОЛОГИЯ
| Первичный прием врача акушера-гинеколога: | 2 700 руб. | |
| Консультация пары по результатам анализов с назначением схемы лечения | 2 000 руб. | |
| Назначение схемы лечения на первичном приеме | 2 000 руб. | |
| Повторный прием врача акушера-гинеколога: | ||
| Базовый (осмотр, расшифровка результатов анализов) | 2 500 руб. | |
| Стандартный ("Базовый" + назначение схемы лечения) | 2 500 руб. | |
| Контрольный (консультация по результатам проведенного лечения, контрольный мазок на флору) | 1 500 руб. | |
| КТГ | 2 000 руб. | |
| КТГ при многоплодной беременности | 2 500 руб. | |
| Манипуляции и процедуры | ||
| Лечение шейки матки радиоволновым методом, до 2 см2 | 5 000 руб. | |
| Удаление папиллом, кондилом, бородавок радиоволновым методом (1-5 шт.) | 5 000 руб. | |
| Удаление папиллом, кондилом, бородавок радиоволновым методом (6-10 шт.) | 8 000 руб. | |
| Видеокольпоскопия расширенная | 2 000 руб. | |
| Распечатка изображения с видеокольпоскопии | 300 руб. | |
| Введение/удаление ВМС (без стоимости спирали) | 2 500 руб. | |
| Санация влагалища | 500 руб. | |
| Гинекологический массаж (1 сеанс) | 1 500 руб. | |
| Введение/удаление пессария (без стоимости пессария) | 2 000 руб. | |
| Местная анестезия аппликационная | 500 руб. | |
| Местная анестезия инфильтрационная (ультракаин) | 1 500 руб. | |
| Осмотр молочных желез (пальпация) | 1000 руб. | |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
| Комплексный сеанс мануальной терапии позвоночника | 3 000 руб. |
| Комплексный сеанс мануальной терапии суставов | 2 500 руб. |
МАССАЖ
| Вакуумный массаж статический( 15 мин.) | 800 руб. |
| Вакуумный массаж статический( 30 мин.) | 1600 руб. |
| Вакуумный массаж динамический( 30 мин.) | 1600 руб. |
| Массаж спины( 30 мин.) | 1600 руб. |
| Массаж шейно-воротниковой области( 20 мин.) | 1400 руб. |
| Массаж поясницы и ягодиц( 20 мин.) | 1500 руб. |
| Массаж двух конечностей( 20 мин.) | 1200 руб. |
| Общий массаж( 60 мин.) | 2900 руб. |
| Массаж медовый( 10 мин.) | 400 руб. |
| Массаж медовый( 30 мин.) | 1000 руб. |
| Висцеральный массаж органов брюшной полости( 20 мин.) | 1000 руб. |
| Висцеральный массаж органов брюшной полости( 30 мин.) | 1200 руб. |
| Массаж спортивный зональный( 45 мин.) | 2500 руб. |
| Массаж спортивный общий( 60 мин.) | 2900 руб. |
| Массаж лимфодренажный мануальный зональный по П. Коше( 30 мин.) | 2000 руб. |
| Массаж лимфодренажный мануальный зональный по П. Коше( 45 мин.) | 2500 руб. |
| Массаж лимфодренажный мануальный общий по П. Коше( 60 мин.) | 2900 руб. |
| Массаж антицеллюлитный зональный( 30 мин.) | 2000 руб. |
| Массаж антицеллюлитный общий (с маслом)( 45 мин.) | 2500 руб. |
| Массаж антицеллюлитный общий (с маслом)( 60 мин.) | 2900 руб. |
| Общий детский массаж с элементами ЛФК( 20 мин.) | 1300 руб. |
| Общий детский массаж с элементами ЛФК( 30 мин.) | 1500 руб. |
| Общий детский массаж с элементами ЛФК( 40 мин.) | 1700 руб. |
*Предоставляются скидки пенсионерам, инвалидам 1 и 2 группы, участникам боевых действий.
