КТ
Цены
Наименование услуги | Стоимость исследования, руб. | Стоимость исследования со скидкой*, руб. |
Компьютерная томография костей стопы(2-х конечностей) | 3500/5000 | 3300/4800 |
Компьютерная томография голеностопного сустава(2-х суставов) | 3500/5000 | 3300/4800 |
Компьютерная томография голени(2-х конечностей) | 3500/5000 | 3300/4800 |
Компьютерная томография коленного сустава(2-х суставов) | 3500/5000 | 3300/4800 |
Компьютерная томография бедренной кости(2-х конечностей) | 3500/5000 | 3300/4800 |
Компьютерная томография костей таза (копчик, тазобедренных суставов) | 4500 | 4200 |
Компьютерная томография костей кисти(2-х конечностей) | 3500/5000 | 3300/4800 |
Компьютерная томография лучезапястного сустава(2-х суставов) | 3500/5000 | 3300/4800 |
Компьютерная томография локтевого сустава(2-х суставов) | 3500/5000 | 3300/4800 |
Компьютерная томография плечевой кости(2-х конечностей) | 3500/5000 | 3300/4800 |
Компьютерная томография плечевого сустава(2-х суставов) | 3500/5000 | 3300/4800 |
Компьютерная томография лопатки(2-х лопаток) | 3500/5000 | 3300/4800 |
Компьютерная томография крестцово-копчивого отдела | 4200 | 4000 |
Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела | 4200 | 4000 |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 4200 | 4000 |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 4200 | 4000 |
Компьютерная томография костей черепа(височных костей) | 4200 | 4000 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа (околоносовых пазух, пазух носа) | 4000 | 3800 |
Компьютерная томография орбит глаза | 4500 | 4200 |
Компьютерная томография верхней и нижней челюсти | 4200 | 4000 |
Компьютерная томография 1 челюсти | 3500 | 3300 |
Компьютерная томография головного мозга | 4200 | 4000 |
Предоставляются скидки пенсионерам, инвалидам 1 и 2 группы, участникам боевых действий.